| Services, Daily cost of inn | Cost |
| Armor repair | 12 gp |
| Bath | 3 cp |
| Clerk (per letter) | 2 sp |
| Doctor, Leech or bleeding | 3 gp |
| Guide, City | 5 sp |
| Horse grooming | 3 sp |
| Lantern - or Torchbearer (night) | 1 sp |
| Laundry (load) | 1 cp |
| Messenger | 2 gp |
| Messenger, in city | 1 sp |
| Minstrel (per performance) | 3 gp |
| Mourner (per funeral) | 2 sp |
| Night guard | 15 gp |
| Stable | 2 gp |
| Storage closet | 1 gp |
| Teamster w/wagon (per mile) | 1 sp |
| Weapon repair | 9 gp |
Items of the Home:
Clothing | Furnishings | Provisions | Room & Board
Items of Miscellaneousy
Miscellaneous Equipment | Transport
Items of Specialty:
Fur & Pelts | Herbs | Musical Instruments | Religious Items | Thief Equipment | Torture Devices
Items of War:
Armor | Arms | Siege Engines
Services:
Construction Costs | Hirelings | Services | Spells